<acronym id="m8iqa"><small id="m8iqa"></small></acronym>
<rt id="m8iqa"><optgroup id="m8iqa"></optgroup></rt>
<rt id="m8iqa"><optgroup id="m8iqa"></optgroup></rt>
<code id="m8iqa"></code>
<rt id="m8iqa"></rt><samp id="m8iqa"><div id="m8iqa"></div></samp>
雨辰泵業

XQB型雪橇式軸流泵

*XQB雪橇式軸流泵是城市排澇,安裝使用方便,雪橇式結構方便安裝管路,有效防止河道泥坑底部淤泥淹沒水泵,農業排灌,電廠給排水,工業園區排澇,高速橋下泵站,城市建設,全區綜合性排水改造等多場合運用水泵,在實際排水供水中占有非常高的應用。水泵整體浸沒水中,效率高,噪音小,潛水軸流泵流量大,我公司開發出采用雙套三端面高密度全合成機械密封,確保零滲漏XQB雪橇式軸流泵,電機采用優質冷軋硅鋼片,電機效率高,絕緣等級E級和H級,防護等級達到IP68. *XQB雪橇式軸流泵產品參數范圍 * 流量:200-15000m3/h * 揚程:2-25m(可定制高揚程軸流泵) * 功率:11-1200kw * 電壓等級:0.38KV/3KV/6KV/10KV *XQB雪橇式軸流泵材質 * 機組可定制:灰鑄鐵HT250/球墨鑄鐵(QT450-10)/不銹鋼304/不銹鋼316/雙相鋼 * 軸流泵葉輪:球墨鑄鐵(QT450-10)/不銹鋼304/不銹鋼316 * 電機軸:40Cr/合金鋼/雙向高 * 軸承品牌:NSK/SKF或具有同等品質的國際著名品牌
產品描述
結構圖
安裝圖
350-600XQB
700-900XQB
1000-1400XQB
1600-2000XQB

未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

 

 

 

350XQB-50雪橇式軸流泵
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 918 255 10.6 1450 34 37 80 1650 300 600-800
1044 290 8.85 30 81
792 220 6.85 28 79
"-2° 972 270 10.5 37 40 79 1750
1098 305 8.98 34 80
1206 335 6.95 30 78
1044 290 10.8 39 45 79 1950
1188 330 9.08 37 80
1314 365 7.08 33 78
"+2° 756 210 11 43 45 79 1950
1260 350 9.2 40 80
1368 380 7.2 35 78
"+4° 1314 365 10 44 45 80 1950
1350 375 9.4 44 80
1458 405 7.4 39 78
350XQB-70雪橇式軸流泵
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 720 200 7.6 1450 20 22 77 1500 300 600-800
828 230 5.8 16 80
900 250 3.9 13 78
"-2° 774 215 7.7 21 30 78 1700
900 250 5.9 18 81
1008 280 4.1 14 80
828 230 7.8 23 30 77 1700
972 270 6.0 20 81
1080 300 4.3 16 80
"+2° 900 250 7.9 26 30 77 1700
1044 290 6.2 22 80
1152 320 4.5 18 79
"+4° 954 265 8.0 28 37 76 1700
1098 305 6.3 24 80
1206 335 4.6 20 81
350XQB-85雪橇式軸流泵                      
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 828 230 7 1450 20 30 77 1700 300 600-800
972 270 5.1 17 80
846 235 2.7 11 78
"-2° 900 250 7.2 24 30 78 1700
1044 290 5.5 19 81
1188 330 4.2 13 80
972 270 7.5 27 37 77 1700
1116 310 5.5 21 81
1242 345 3.4 15 80
"+2° 1368 380 7.5 28 37 77 1700
1908 530 5.7 23 80
1332 370 3.4 17 79
"+4° 1080 300 7.6 31 37 76 1700
1278 355 5.9 26 80
1422 395 3.7 20 81
350XQB-100雪橇式軸流泵
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 882 245 5.8 1450 16 18.5 80 1500 300 600-800
1026 285 3.8 14 85
1134 315 2.5 10 78
"-2° 954 265 6.2 20 30 81 1700
1098 305 4.2 15 85
1206 335 2.7 11 80
1008 280 6.5 22 30 81 1700
1170 325 4.4 17 85
1278 355 2.9 13 80
"+2° 1080 300 6.5 25 30 80 1700
1278 355 4.7 19 85
1368 380 3.2 15 80
"+4° 1152 320 6.7 28 37 79 1700
1314 365 4.9 21 85
1440 400 3.5 17 81
350XQB-125雪橇式軸流泵
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 738 205 5.8 1450 12 15 80 1250 300 600-800
918 255 3.8 9 85
1008 280 2.5 6 78
"-2° 936 260 6.2 16 22 81 1550
1098 305 4.2 12 85
1188 330 2.7 9 80
1080 300 6.5 21 22 81 1550
1260 350 4.4 16 85
1368 380 2.9 13 80
"+2° 1206 335 6.5 25 30 80 1700
1404 390 4.7 20 85
1512 420 3.2 16 80
"+4° 1440 400 6.7 33 37 79 1700
1584 440 4.9 26 85
1692 470 3.5 22 81
350XQB-160雪橇式軸流泵
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-2° 1044 290 6.2 1450 12 15 81 1250 300 600-800
1116 310 4.2 10 85
1206 335 2.7 8 80
1116 310 6.5 13 22 81 1550
1260 350 4.4 12 85
1332 370 2.9 10 80
"+2° 1314 365 6.5 18 22 80 1550
1418.4 394 4.7 15 85
1476 410 3.2 13 80

 

500XQB-50雪橇式軸流泵                      
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 1962 545 11.5 980 81 90 78 2100 450 800-900
2394 665 8.8 73 81
2682 745 6 60 75
"-2° 2106 585 11.5 86 90 79 2100
2556 710 9 78 82
2844 790 6.2 66 76
2250 625 11.6 93 110 79 2100
2736 760 9.0 72 82
3060 850 6.3 101 76
"+2° 2430 675 11.8 92 110 80 2100
2898 805 9.2 79 82
3240 900 6.5 109 75
"+4° 2646 735 12.0 100 110 80 2100
3114 865 9.4 86 81
3420 950 6.6 20 75
500XQB-70雪橇式軸流泵                      
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 1368 380 9.5 980 50 55 78 1900 450 800-900
1764 490 7 42 81
2052 570 4.4 31 75
"-2° 1728 480 8.2 51 55 79 1900
2016 560 6.5 44 82
2250 625 4.9 40 76
2106 585 7.0 50 55 79 1900
2160 600 6.3 45 82
2502 695 3.9 34 76
"+2° 2340 650 6.6 52 55 80 1900
2556 710 5.6 46 82
2664 740 4.7 41 75
"+4° 2700 750 5.6 49 55 80 1900
2736 760 4.8 47 81
2858.4 794 4.4 43 75
500XQB-85雪橇式軸流泵                      
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 1944 540 7 980 50 55 78 1900 450 800-900
2178 605 5.4 42 81
2466 685 3.1 30 75
"-2° 2106 585 7.1 55 75 79 2050
2358 655 5.6 46 82
2664 740 3.3 33 76
2268 630 7.3 61 75 79 2050
2520 700 5.8 51 82
2808 780 3.5 36 76
"+2° 2358 655 7.4 64 75 80 2050
2664 740 6.0 56 82
3006 835 3.8 42 75
"+4° 2520 700 7.6 70 75 80 2050
2836.8 788 6.3 62 81
3186 885 4.1 48 75
500XQB-100雪橇式軸流泵                      
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 2070 575 5.7 980 40 55 78 1900 450 800-900
2340 650 4 31 81
2592 720 2.4 22 75
"-2° 2232 620 5.8 45 55 79 1900
2520 700 4.3 35 82
2772 770 2.6 25 76
2412 670 6.0 49 55 79 1900
2700 750 4.5 40 82
2952 820 3.0 29 76
"+2° 2556 710 6.2 55 75 80 2050
2880 800 4.7 45 82
3132 870 3.1 35 75
"+4° 2700 750 6.4 61 75 80 2050
3024 840 4.9 50 81
3312 920 3.4 40 75
500XQB-125雪橇式軸流泵                      
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 1854 515 3.8 980 27 37 78 1600 450 800-900
2088 580 2.6 21 81
3132 870 1 17 75
"-2° 2232 620 4 35 55 79 1900
2484 690 3 29 82
3654 1015 1.5 25 76
2592 720 4.5 45 55 79 1900
2844 790 3.4 38 82
4140 1150 1.9 36 76
"+2° 2880 800 4.9 55 75 80 2050
3168 880 3.9 47 82
4536 1260 2.5 46 75
"+4° 3240 900 5.2 72 75 80 2050
3528 980 4.2 62 81
5040 1400 2.9 64 75
500XQB-160雪橇式軸流泵                      
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-2° 2376 660 3.2 980 27 37 81 1600 450 600-800
2664 740 2.2 21 85
2736 760 1.9 19 80
2664 740 3.5 35 45 81 1600
2934 815 2.6 27 85
3006 835 2.3 25 80
"+2° 2916 810 3.8 43 55 80 1900
3222 895 2.9 34 85
3276 910 2.7 31 80

 

600XQB-50雪橇式軸流泵
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 2808 780 9.1 730 89 110 78 2450 550 900-1000
3222 895 7.5 82 81
3672 1020 4.9 67 75
"-2° 2988 830 9.2 96 110 79 2450
3438 955 7.6 89 82
3924 1090 5.0 76 76
3186 885 9.3 103 110 79 2450
3888 1080 7.7 96 82
4176 1160 5.1 80 76
"+2° 3402 945 9.5 112 132 80 2700
3906 1085 7.8 104 82
4410 1225 5.3 88 75
"+4° 3664.8 1018 9.8 124 132 80 2700
4176 1160 7.9 114 81
4680 1300 5.4 95 75
600XQB-70雪橇式軸流泵
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 2232 620 6.4 730 52 75 78 2450 550 900-1000
2628 730 5.6 47 81
2772 770 3.7 35 75
"-2° 2412 670 6.5 55 75 79 2450
2862 795 4.7 46 82
3060 850 3.8 40 76
2556 710 6.6 60 75 79 2450
3060 850 4.8 50 82
3294 915 3.9 43 76
"+2° 2808 780 6.7 66 75 80 2450
3330 925 4.9 56 82
3546 985 4.0 49 75
"+4° 3006 835 6.7 73 90 80 2450
3510 975 4.98 60 81
3726 1035 4.1 53 75
600XQB-85雪橇式軸流泵
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 2556 710 6 730 57 75 78 2450 550 900-1000
2988 830 4.4 45 81
3384 940 2.3 31 75
"-2° 2772 770 6.2 64 75 79 2450
3222 895 4.6 51 82
3654 1015 2.5 35 76
2970 825 6.3 71 75 79 2450
3438 955 4.8 57 82
3870 1075 2.7 35 76
"+2° 3114 865 6.4 75 90 80 2450
3654 1015 4.9 62 82
4140 1150 2.9 45 75
"+4° 3312 920 6.5 80 90 80 2450
3870 1075 5.1 69 81
4374 1215 3.2 52 75
600XQB-100雪橇式軸流泵
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 2484 690 4.8 730 42 55 78 2350 550 900-1000
2916 810 3.2 32 81
3204 890 1.8 22 75
"-2° 2736 760 4.9 47 55 79 2350
3186 885 3.4 36 82
3510 975 2.0 25 76
2952 820 5.1 52 55 79 2350
3420 950 3.5 40 82
3762 1045 2.2 29 76
"+2° 3168 880 5.3 58 75 80 2450
3654 1015 3.8 45 82
3996 1110 2.5 34 75
"+4° 3384 940 5.5 64 75 80 2450
3870 1075 4.0 51 81
4248 1180 2.7 39 75
600XQB-125雪橇式軸流泵
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 2340 650 3.9 730 33 37 78 2000 550 900-1000
2844 790 2.5 24 81
3168 880 1.3 15 75
"-2° 2880 800 4.2 43 45 79 2100
3366 935 2.8 33 82
3726 1035 1.7 23 76
3348 930 4.5 55 55 79 2350
3870 1075 3.2 44 82
4266 1185 2.2 33 76
"+2° 3690 1025 4.8 67 75 80 2450
4248 1180 3.6 53 82
4680 1300 2.6 44 75
"+4° 4140 1150 5.2 88 90 80 2450
4752 1320 4.1 71 81
5184 1440 3.2 59 75
600XQB-160雪橇式軸流泵
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-2° 3222 895 2.7 730 32 37 81 2000 550 900-1000
3492 970 2.2 28 85
3708 1030 1.6 21 80
3582 995 3 40 45 81 2100
3942 1095 2.2 31 85
4104 1140 1.8 27 80
"+2° 3870 1075 3.2 48 55 80 2350
4392 1220 2.5 39 85
4518 1255 2.1 35 80

 

 

700QZB-50雪橇式軸流泵                      
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 4680 1300 12.5 730 206 220 78 3120 6500 1100-1200
5418 1505 10.1 187 81
6012 1670 7.1 163 75
"-2° 4986 1385 12.6 220 250 79 3200
5778 1605 10.2 201 82
6426 1785 7.2 171 76
5382 1495 12.8 237 250 79 3200
6174 1715 10.3 218 82
6858 1905 7.4 186 76
"+2° 5706 1585 13.0 256 280 80 3340
6570 1825 10.4 235 82
7254 2015 7.6 204 75
"+4° 6174 1715 13.3 283 280 80 3340
7020 1950 10.6 256 81
7650 2125 7.7 221 75
700QZB-70雪橇式軸流泵                      
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 3690 1025 8.9 730 119 132 78 2600 6500 1100-1200
4140 1150 7.1 102 81
4698 1305 4.7 78 75
"-2° 3978 1105 9.1 128 160 79 2900
4518 1255 7.3 113 82
5166 1435 4.9 87 76
4212 1170 9.2 138 160 79 2900
4806 1335 7.4 123 82
5526 1535 5.0 95 76
"+2° 4608 1280 9.4 154 185 80 3050
5220 1450 7.6 107 82
5994 1665 5.2 170 75
"+4° 4914 1365 9.5 149 185 80 3050
5544 1540 7.9 116 81
6282 1745 5.3 221 75
700QZB-85雪橇式軸流泵                      
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 4518 1255 7.5 730 121 132 78 2600 6500 1100-1200
4914 1365 6.1 105 81
5562 1545 3.4 74 75
"-2° 4914 1365 7.7 135 160 79 2900
5328 1480 6.5 118 82
5994 1665 3.7 84 76
5256 1460 7.9 148 160 79 2900
5688 1580 6.6 131 82
6354 1765 3.9 92 76
"+2° 5526 1535 8.0 158 185 80 3050
6030 1675 6.8 143 82
6786 1885 4.2 106 75
"+4° 5904 1640 8.3 169 185 80 3050
6426 1785 7.1 158 81
7182 1995 4.6 120 75
700QZB-100雪橇式軸流泵                      
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 3654 1015 4.5 590 51 55 78 2550 6500 1100-1200
4212 1170 3.2 39 81
4662 1295 1.9 29 75
"-2° 3942 1095 4.7 57 75 79 2650
4518 1255 3.3 44 82
5004 1390 2.1 32 76
4248 1180 4.8 63 75 79 2650
4842 1345 3.5 50 82
5346 1485 2.1 36 76
"+2° 4518 1255 4.9 70 75 80 2650
5148 1430 3.7 56 82
5706 1585 2.3 40 75
"+4° 4784.4 1329 5.1 78 90 80 2650
5418 1505 3.8 62 81
6066 1685 2.4 46 75
700QZB-125雪橇式軸流泵                      
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 2988 830 4.9 730 56 75 78 2650 6500 1100-1200
3888 1080 2.7 38 81
4392 1220 1.1 17 75
"-2° 3888 1080 5.3 75 90 79 2650
4806 1335 3.0 52 82
5310 1475 1.6 33 76
4788 1330 5.7 98 110 79 2650
5688 1580 3.5 70 82
6246 1735 2.1 49 76
"+2° 5580 1550 6.1 119 132 80 2650
6570 1825 4.1 94 82
7182 1995 2.7 72 75
"+4° 6192 1720 6.5 150 185 80 3050
7254 2015 4.6 116 81
7902 2195 3.3 95 75
700QZB-160雪橇式軸流泵                      
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 2916 810 3.8 590 42 45 78 2350 6500 1100-1200
3780 1050 2.2 29 81
4158 1155 1.4 21 75
"-2° 3708 1030 4 55 75 79 2650
4518 1255 2.5 39 82
4932 1370 1.6 29 76
4356 1210 4.2 68 75 79 2650
5256 1460 2.7 50 82
5724 1590 1.9 39 76
"+2° 4878 1355 4.4 81 90 80 2650
5868 1630 3.0 61 82
6372 1770 2.2 51 75
"+4° 5580 1550 4.7 105 110 80 2750
6624 1840 3.4 78 81
7128 1980 2.6 68 75

 

800XQB-50雪橇式軸流泵
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 5652 1570 11.1 590 223 250 78 3250 750 1200-1400
6480 1800 9.4 208 81
7686 2135 5.2 156 75
"-2° 6012 1670 11.3 238 250 79 3250
6876 1910 9.6 225 82
8208 2280 5.4 172 76
6408 1780 11.5 256 280 79 3400
7326 2035 9.8 244 82
8766 2435 5.6 189 76
"+2° 6894 1915 11.6 278 310 80 3550
7758 2155 9.9 265 82
9270 2575 57 206 75
"+4° 7506 2085 11.8 307 330 80 3550
8334 2315 10.2 291 81
9774 2715 5.9 225 75
800XQB-50J雪橇式軸流泵
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 4572 1270 7.9 490 128 155 78 2950 750 1200-1400
5472 1520 6.3 117 81
6426 1785 3.5 87 75
"-2° 4860 1350 7.9 137 155 79 2950
5814 1615 6.5 127 82
6876 1910 3.6 96 76
5076 1410 8.0 147 155 79 2950
6174 1715 6.6 138 82
7326 2035 3.7 106 76
"+2° 5598 1555 8.2 160 185 80 3100
6541.2 1817 6.7 149 82
7740 2150 3.8 116 75
"+4° 5378.4 1494 8.4 177 200 80 3200
7002 1945 6.9 164 81
8146.8 2263 3.9 127 75
800XQB-70雪橇式軸流泵
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 4626 1285 7.6 590 126 155 78 2950 750 1200-1400
5436 1510 5.4 100 81
5994 1665 3.6 77 75
"-2° 4986 1385 7.7 136 155 79 2950
5940 1650 5.5 112 82
6570 1825 3.7 85 76
5310 1475 7.8 146 155 79 2950
6318 1755 5.6 122 82
7074 1965 3.9 94 76
"+2° 5796 1610 8.0 163 185 80 3200
6840 1900 5.8 137 82
7646.4 2124 4.0 107 75
"+4° 6192 1720 8.1 179 185 80 3200
7218 2005 6.0 149 81
7992 2220 4.1 117 75
800XQB-70J雪橇式軸流泵
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 3546 985 5.9 490 77 90 78 2650 750 1200-1400
4356 1210 4.1 61 81
4806 1335 2.9 49 75
"-2° 3762 1045 5.9 81 90 79 2650
4734 1315 4.2 68 82
5266.8 1463 3.0 55 76
4006.8 1113 6.0 89 90 79 2650
5029.2 1397 4.3 74 82
5652 1570 3.2 60 76
"+2° 4392 1220 6.2 100 110 80 2750
5454 1515 4.5 83 82
6102 1695 3.3 67 75
"+4° 4680 1300 6.2 110 132 80 2950
5778 1605 4.6 90 81
6408 1780 3.3 73 75
800XQB-70*雪橇式軸流泵
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 6534 1815 9.3 590 221 250 78 3250 750 1200-1400
7452 2070 7.9 202 81
8280 2300 5.9 173 75
"-2° 7056 1960 9.4 235 250 79 3250
7920 2200 8.0 214 82
8802 2445 6.0 185 76
7506 2085 9.4 248 280 79 3390
8424 2340 8.1 228 82
9360 2600 6.1 199 76
"+2° 8010 2225 9.5 262 280 80 3390
8910 2475 8.2 243 82
9900 2750 6.3 214 75
"+4° 8586 2385 9.6 280 315 80 3500
9658.8 2683 8.4 263 81
10476 2910 6.4 232 75
800XQB-70*J雪橇式軸流泵
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 5598 1555 6.3 490 125 160 78 3250 750 1200-1400
6210 1725 5.5 115 81
7002 1945 3.8 95 75
"-2° 5958 1655 6.4 133 160 79 3250
6570 1825 5.6 123 82
7452 2070 3.9 101 76
6300 1750 6.5 141 160 79 3250
6948 1930 5.7 132 82
7920 2200 4.0 110 76
"+2° 6660 1850 6.6 150 185 80 3400
7308 2030 5.9 140 82
8370 2325 4.1 119 75
"+4° 7056 1960 6.8 161 185 80 3400
7722 2145 6.0 153 81
8838 2455 4.2 129 75
800XQB-85雪橇式軸流泵
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 5274 1465 7.3 590 140 160 78 2950 750 1200-1400
6084 1690 5.4 113 81
6678 1855 3.7 89 75
"-2° 5778 1605 7.3 156 185 79 3100
6642 1845 5.5 126 82
7236 2010 3.8 100 76
6246 1735 7.4 171 185 79 3100
7110 1975 5.6 138 82
7722 2145 3.9 109 76
"+2° 6588 1830 7.5 180 200 80 3250
7596 2110 5.7 150 82
8280 2300 4.1 122 75
"+4° 7074 1965 7.6 192 220 80 3250
8136 2260 5.8 164 81
8838 2455 4.2 134 75
800XQB-85J雪橇式軸流泵
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 4338 1205 5.1 490 80 90 78 2650 750 1200-1400
5076 1410 3.7 64 81
5526 1535 2.6 51 75
"-2° 4752 1320 5.1 90 110 79 2750
5526 1535 3.8 72 82
5994 1665 2.7 57 76
5130 1425 5.2 99 110 79 2750
5922 1645 3.9 79 82
6390 1775 2.8 63 76
"+2° 5400 1500 5.3 104 110 80 2750
6318 1755 4.0 86 82
6858 1905 2.9 70 75
"+4° 5796 1610 5.3 111 132 80 2950
6750 1875 4.0 94 81
7308 2030 3.0 78 75
800XQB-100雪橇式軸流泵
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 5490 1525 6.23 590 120 132 78 2650 750 1200-1400
6426 1785 4.29 92 81
7002 1945 2.9 71 75
"-2° 5994 1665 6.3 132 160 79 2750
6948 1930 4.4 101 82
7560 2100 3.0 79 76
6480 1800 6.4 144 160 79 2750
7470 2075 4.5 112 82
8082 2245 3.2 88 76
"+2° 6966 1935 6.5 158 185 80 3100
8010 2225 4.6 123 82
8640 2400 3.3 99 75
"+4° 7434 2065 6.6 175 185 80 3100
8532 2370 4.8 135 81
9216 2560 3.5 110 75
800XQB-100J雪橇式軸流泵
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 4536 1260 4.4 490 69 75 78 2600 750 1200-1400
5382 1495 2.9 52 81
5832 1620 2 40 75
"-2° 4932 1370 4.5 76 90 79 2650
5796 1610 3 57 82
6282 1745 2.1 45 76
5346 1485 4.6 83 90 79 2650
6228 1730 3.1 63 82
6714 1865 2.2 50 76
"+2° 5724 1590 4.7 91 110 80 2750
6660 1850 3.2 70 82
7182 1995 2.3 57 75
"+4° 6112.8 1698 4.6 102 110 80 2750
7095.6 1971 3.2 77 81
7635.6 2121 2.4 63 75
800XQB-125雪橇式軸流泵
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 4662 1295 4.9 590 83 90 78 2650 750 1200-1400
5634 1565 3.3 65 81
6336 1760 1.9 45 75
"-2° 5886 1635 5.0 107 132 79 2850
6822 1895 3.5 84 82
7560 2100 2.1 59 76
6948 1930 5.2 133 160 79 2950
7984.8 2218 3.8 106 82
8838 2455 2.5 79 76
"+2° 7830 2175 5.4 157 185 80 3100
8964 2490 4.0 127 82
9882 2745 2.8 101 75
"+4° 9018 2505 5.7 200 200 80 3200
10206 2835 4.4 159 81
11124 3090 3.2 133 75
800XQB-125J雪橇式軸流泵
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-4° 0 1086 3.3 730 47 55 78 2450 750 1200-1400
0 1309 2.2 36 81
0 1502 1.1 22 75
"-2° 0 1360 3.5 61 75 79 2450
0 1574 2.4 47 82
0 1783 1.3 30 76
0 1600 3.6 76 90 79 2650
0 1839 2.6 61 82
0 2075 1.6 43 76
"+2° 0 1795 3.8 91 110 80 2750
0 2055 2.8 73 82
0 2310 1.8 56 75
"+4° 0 2060 4.0 116 132 80 2950
0 2330 3.1 93 81
0 2585 2.1 75 75
800XQB-160雪橇式軸流泵
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-2° 6660 1850 3.2 590 77 90 79 2650 750 1200-1400
7182 1995 2.5 64 82
7668 2130 1.8 50 76
7578 2105 3.4 92 110 79 2750
8100 2250 2.7 77 82
8532 2370 2.0 62 76
"+2° 8496 2360 3.6 113 132 80 2850
9036 2510 2.9 93 82
9432 2620 2.2 76 75
800XQB-160J雪橇式軸流泵
安裝角度 流量Q 揚程 轉速 功率N 效率 機組高度 葉輪直徑 雪橇筒尺寸
m3/h L/S m r/min 軸功率 電機功率 % mm mm mm
"-2° 5457.6 1516 2.3 490 45 55 79 2450 750 1200-1400
5932.8 1648 1.8 37 82
6217.2 1727 1.4 31 76
6192 1720 2.4 55 75 79 2550
6670.8 1853 1.9 45 82
6937.2 1927 1.6 38 76
